Vifaa vya kiatu vya povu vinajumuisha utulivu
产品型号 Nambari ya bidhaa | 适用范围 Upeo unaotumika | 推荐用量 Kipimo kilichopendekezwa |
HL-3015/3016系列 HL-3015/3016mfululizo | PVC发泡鞋材专用 KwaVifaa vya kiatu vya povu vya PVC | 2.0 ~3.0 |
产品型号 Nambari ya bidhaa | HL-3015 | HL-3016 | ||
序号 Nambari ya serial | 项目 Mradi | 单位 Kitengo | 指标 Kielezo | |
1 | 外观 Nje | 白色或淡黄色粉末片状 (Nyeupe au njano nyepesipoda au fziwa) | 白色或淡黄色片状 (Nyeupe au njano nyepesifziwa) | |
2 | 金属氧化物 Oksidi ya chuma | % | 44.0±2.0 | 45.0±2.0 |
3 | 加热减量 Kupunguza joto | % | ≤2.0 | ≤2.0 |
4 | 机械杂质 Uchafu wa mitambo 0.1mm ~ 0.6mm | 粒/g | <20 | <20 |
Fomula ya marejeleo (kg):
PVC 100, DOTP 70, wakala wa kutoa povu-AC 0.95, kiimarishaji cha kiwanja 2.0~3.0, kidhibiti cha povu-530A 1, wakala wa upanuzi 0.3, HST 0.1, calcium carbonate 10, kiasi kinachofaa cha poda ya rangi; kwa mujibu wa mchakato wa kawaida wa kukanda na kuunganisha.
Ufungaji na uhifadhi:
Mfuko wa karatasi wa 25kg/begi, hifadhi kavu, epuka mvua, uhifadhi uliofungwa.

